Con vigencia desde el 1-6-2012, las tablas salariales para el año 2012 aplicables a las relaciones laborales entre productores de obras audiovisuales y los actores que prestan sus servicios en las mismas son los siguientes:
Categoría | Por sesión (€) | Por semana (€) | Por mes (€) |
---|---|---|---|
Cine | |||
Protagonista | 705,01 | 3.186,05 | 8.490,21 |
Secundario | 513,41 | 2.283,33 | 6.372,07 |
Reparto | 385,05 | 1.593,02 | 4.513,53 |
Televisión | |||
Protagonista | 645,57 | 2.878,67 | 7.676,22 |
Secundario | 461,14 | 2.050,65 | 5.722,74 |
Reparto | 368,89 | 1.526,09 | 4.323,95 |
Obras de bajo presupuesto | |||
Protagonista | 522,94 | 2.363,20 | 6.301,90 |
Secundario | 427,86 | 1.902,77 | 5.310,05 |
Reparto | 332,79 | 1.375,12 | 3.900,62 |
Dietas por comida principal: 38,03 €.
Gastos de bolsillo: 19,01 €.
En concepto de cesión de derechos de fijación, reproducción y distribución se cobra el 5% del salario.
Comentarios: 0 comentarios