A partir de 16-05-17 entra en vigor una subida salarial para los años 2017 y 2018, según la siguiente tabla:
Concepto | 2017 | 2018 |
– | – | |
Euros | Euros | |
Salario dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 | 45,5 |
Complemento jornada especial . . . . . . . | 8 | 8,25 |
Hora extraordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,5 | 13 |
Manutencion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12,5 | 13 |
Comentarios: 0 comentarios