a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1-1-1985:
Grupo / Subgrupo EBEP | Haber regulador – Euros/año |
A1 | 40.561,32 |
A2 | 31.922,78 |
B | 27.953,57 |
C1 | 24.517,24 |
C2 | 19.397,20 |
E (Ley 30/84) y Agrupaciones profesionales (EBEP) | 16.537,66 |
b) Haberes reguladores para el personal de la Administración Civil del Estado ingresado con anterioridad a 1-1-1985:
Índice de proporcionalidad | Haber regulador – Euros/año |
10 | 40.561,32 |
8 | 31.922,78 |
6 | 24.517,24 |
4 | 19.397,20 |
3 | 16.496,42 |
Comentarios: 0 comentarios