Como siempre, se distingue entre el personal ingresado antes o después del 1-1-1985:
a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1-1-1985:
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 | Cuota mensual en €/año |
A1 | 40.460,17 |
A2 | 31.843,17 |
B | 27.883,86 |
C1 | 24.456,10 |
C2 | 19.348,83 |
E (L 30/1984) y Agrup. Profesionales | 16.496,42 |
b) Haberes reguladores para el personal de la Administración Civil del Estado ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con anterioridad a 1-1-1985:
Indice | Cuota mensual en €/año |
10 | 40.460,17 |
8 | 31.843,17 |
6 | 27.883,86 |
4 | 24.456,10 |
3 | 19.348,83 |
Comentarios: 0 comentarios