a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1-1-1985:
Grupo / Subgrupo EBEP | Haber regulador – Euros/año |
A1 | 40.460,17 |
A2 | 31.843,17 |
B | 27.883,86 |
C1 | 24.456,10 |
C2 | 19.348,83 |
E (Ley 30/84) y Agrupaciones profesionales (EBEP) | 16.496,42 |
b) Haberes reguladores para el personal de la Administración Civil del Estado ingresado con anterioridad a 1-1-1985:
Índice de proporcionalidad | Haber regulador – Euros/año |
10 | 40.460,17 |
8 | 31.843,17 |
6 | 24.456,10 |
4 | 19.348,83 |
3 | 16.496,42 |
Comentarios: 0 comentarios