Aquagest PTFA, SA Cantabria y La Rioja. | 07-02-14 | CC |
Banco de España. | 07-02-14 | CC |
Centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado (IX CCol nacional). – Tablas salariales correspondientes a los años 2012 y 2013. | 07-02-14 | RS |
Cepsa Comercial Petróleo, SA, Cepsa Lubricantes, SA, Cepsa Gas Licuado, SA, Cepsa Conveniencia, SA y Productos Asfálticos, SA. | 07-02-14 | CC |
Distribuidora Internacional de Alimentación, SA y Twins Alimentación, SA. – Revisión salarial del CCol. | 07-02-14 | RS |
Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (VI CCol). – Acta referente a las tablas salariales para 2013. | 08-02-14 | RS |
Industria fotográfica (CCol estatal). – Tablas salariales para 2014. | 08-02-14 | RS |
Instalaciones deportivas y gimnasios (II CCol estatal). – Tablas salariales para 2013. | 07-02-14 | RS |
Ocio educativo y animación sociocultural (I CCol marco estatal). – Acta referente a las tablas salariales para 2012. | 07-02-14 | RS |
Sector de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos – Acta del acuerdo de adhesión al IV Acuerdo Nacional de Formación Continua. | 08-02-14 | AC |
Swissport Handling Madrid UTE y Swissport Handling Lanzarote UTE. | 08-02-14 | CC |
Umivale Matepss n.º15 (II CCol). – Acta del acuerdo de modificación del CCol. | 07-02-14 | AC |
PLANES DE IGUALDAD | ||
RENFE-Operadora. | 08-02-14 | PI |
Actualidad jurídica
Suscríbase vía email
Comentarios: 0 comentarios