Activa Innovación y Servicios, SAU. – Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al CCol. | 21-04-16 | AN |
Alares Social, SA. | 22-04-16 | CC |
A&G Ayora Gea Transportes Petrolíferos, SA. | 21-04-16 | CC |
CPM Expertus Field Marketing, SAU. – Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al CCol. | 20-04-16 | AN |
Denbolan Outsourcing, SL. – Tabla salarial para el 2016 del CCol. | 20-04-16 | RS |
Dürr Systems Spain, SA. | 20-04-16 | CC |
Europcar IB, SA (XVI CCol). | 21-04-16 | CC |
Grupo Generali España. – Tablas salariales para el año 2015 del CCol. | 19-04-16 | RS |
Grupo Ortiz (IV CCol). | 21-04-16 | CC |
Hewlett Packard Customer Delivery Services, SL (II CCol). | 19-04-16 | CC |
Hottelia Externalización, SL. – Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al CCol. | 20-04-16 | AN |
Iman Corporation, SA. – Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al CCol de la empresa. | 20-04-16 | AN |
Industrias de pastas alimenticias -2014-2016- (VIII CCol nacional). | 22-04-16 | CC |
La Vanguardia Ediciones, SLU (IX CCol). | 22-04-16 | CC |
Lloyd Outsourcing SL y su acuerdo modificativo. – Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al CCol. | 20-04-16 | AN |
Mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas (CCol general del sector). – Revisión salarial del año 2016. | 20-04-16 | RS |
Marroquinería, artículos de viaje, cueros repujados y pieles. – Tablas salariales para el año 2016 del CCol del sector. | 20-04-16 | RS |
World Duty Free Group, SA. – Acta al que se acompañan las tablas salariales definitivas para el 2015 y las provisionales para el 2016. | 20-04-16 | RS |
PLANES DE IGUALDAD | ||
Garda Servicios de Seguridad, SA. | 21-04-16 | PI |
Martínez Loriente, SA. | 24-04-16 | PI |
Actualidad jurídica
Suscríbase vía email
Comentarios: 0 comentarios