La cuantía anual del complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, no se modifica respecto al año anterior, por lo que sus cuantías, referidas a 12 mensualidades, son las siguientes:
Nivel | Importe en Euros |
30 | 11.625,00 |
29 | 10.427,16 |
28 | 9.988,80 |
27 | 9.550,20 |
26 | 8.378,40 |
25 | 7.433,64 |
24 | 6.995,04 |
23 | 6.556,92 |
22 | 6.118,08 |
21 | 5.680,20 |
20 | 5.276,40 |
19 | 5.007,00 |
18 | 4.737,48 |
17 | 4.467,96 |
16 | 4.199,16 |
15 | 3.929,28 |
14 | 3.660,12 |
13 | 3.390,36 |
12 | 3.120,84 |
11 | 2.851,44 |
10 | 2.582,28 |
9 | 2.447,64 |
8 | 2.312,52 |
7 | 2.178,00 |
6 | 2.043,24 |
5 | 1.908,48 |
4 | 1.706,52 |
3 | 1.505,04 |
2 | 1.302,84 |
1 | 1.101,00 |
Comentarios: 0 comentarios