La cuantía anual del complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe referida a 12 mensualidades, son las siguientes:
Nivel | Importe en Euros |
30 | 12.338,04 |
29 | 11.066,64 |
28 | 10.601,52 |
27 | 10.135,80 |
26 | 8.892,48 |
25 | 7.889,52 |
24 | 7.424,04 |
23 | 6.959,28 |
22 | 6.493,44 |
21 | 6.028,80 |
20 | 5.600,16 |
19 | 5.314,32 |
18 | 5.028,24 |
17 | 4.742,16 |
16 | 4.456,92 |
15 | 4.170,48 |
14 | 3.884,88 |
13 | 3.598,56 |
12 | 3.312,48 |
11 | 3.026,40 |
10 | 2.740,92 |
9 | 2.598,12 |
8 | 2.454,60 |
7 | 2.311,80 |
6 | 2.168,76 |
5 | 2.025,84 |
4 | 1.811,52 |
3 | 1.597,44 |
2 | 1.383,00 |
1 | 1.168,80 |
Comentarios: 0 comentarios