Las tablas salariales para el año 2014 aplicables a las relaciones laborales entre productores de obras audiovisuales y los actores que prestan sus servicios en las mismas son los siguientes (tablas salariales revisadas con un incremento 0,6% sobre las tablas del año 2013):
Categoría | Por sesión (€) | Por semana (€) | Por mes (€) |
---|---|---|---|
Cine | |||
Protagonista | 713,50 | 3.224,40 | 8.592,40 |
Secundario | 519,59 | 2.310,82 | 6.448,77 |
Reparto | 389,69 | 1.612,19 | 4.567,86 |
Televisión | |||
Protagonista | 653,34 | 2.913,32 | 7.768,61 |
Secundario | 466,69 | 2.075,34 | 5.791,62 |
Reparto | 373,33 | 1.544,46 | 4.376,00 |
Obras de bajo presupuesto (coste hasta 725.541,81 €; películas para TV o cine, telefilms (TV movies); se excluyen las series televisivas y sus capítulos) | |||
Protagonista | 529,24 | 2.391,64 | 6.377,75 |
Secundario | 433,01 | 1.925,67 | 5.373,96 |
Reparto | 336,79 | 1.391,67 | 3.947,57 |
Gastos de bolsillo: 19,24 €.
Gastos de desplazamiento Kilometraje: 0,19 €. (Los gastos de desplazamiento se revisarán con el aumento del mínimo exento que se fije en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).
En concepto de cesión de derechos fijación, reproducción y distribución se cobrará el 5% del salario.
Comentarios: 0 comentarios