Con efectos desde el 1-1-2015, la escala autonómica en Baleares es la siguiente:
Base liquidable desde (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo (%) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9,50 |
10.000,00 | 950,00 | 8.000,00 | 11,75 |
18.000,00 | 1.890,00 | 12.000,00 | 14,75 |
30.000,00 | 3.660,00 | 18.000,00 | 17,75 |
48.000,00 | 6.855,00 | 27.000,00 | 19,25 |
75.000,00 | 12.052,50 | En adelante | 21,50 |
Comentarios: 0 comentarios