La escala autonómica aplicable en el IRPF, a partir de 1-1-2015, es la siguiente:
Base liquidable hasta € | Cuota integra | Resto base liquidable hasta € | Tipo |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,00% |
12.450,00 | 1.245,00 | 7.750,00 | 12,50% |
20.200,00 | 2.213,75 | 13.800,00 | 15,50% |
34.000,00 | 4.352,75 | 26.000,00 | 19,00% |
60.000,00 | 9.292,75 | en adelante | 21,50% |
Comentarios: 0 comentarios