Con efectos a partir del 1-1-2015, la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, a que se refiere la LIRPF art.74.1 será la siguiente:
Base liquidable (desde euros) | Cuota íntegra euros | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo aplicable Porcentaje |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12.450,00 | 9,5 |
12.450,01 | 1.182,75 | 5.257,20 | 12,00 |
17.707,21 | 1.813,61 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,21 | 3.955,61 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,21 | 7.729,61 | 36.592,80 | 23,50 |
90.000,01 | 16.328,92 | en adelante | 24,00 |
Comentarios: 0 comentarios