Desde el 1-1-2015, la escala autonómica del IRPF en Murcia aplicable a la base liquidable general es la siguiente:
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,00 |
12.450,00 | 1.245,00 | 7.750,00 | 12,50 |
20.200,00 | 2.213,75 | 13.800,00 | 15,50 |
34.000,00 | 4.352,75 | 26.000,00 | 19,50 |
60.000,00 | 9.422,75 | En adelante | 23,50 |
Comentarios: 0 comentarios