A partir del 1-1-2014, las bases máximas de cotización por contingencias comunes de los artistas son las siguientes:
1. Trabajos de teatro, circo, música, variedades y folklore, incluidos los que se realicen para radio y televisión o mediante grabaciones:
Categoría profesional | Grupo de cotización | Euros/mes |
Directores, directores coreográficos, de escena y artísticos, primeros maestros directores y presentadores de radio y televisión | 1 | 3.597,00 |
Segundos y terceros maestros directores, primeros y segundos maestros sustitutos y directores de orquesta | 2 | 3.597,00 |
Maestros coreográficos, maestros de coro, maestros apuntadores, directores de banda, regidores, apuntadores y locutores de radio y televisión | 3 | 3.597,00 |
Actores, cantantes líricos y de música ligera, caricatos, animadores de salas de fiesta, bailarines, músicos y artistas de circo, variedades y folklore | 3 | 3.597,00 |
Adjuntos de dirección | 5 | 3.597,00 |
Secretarios de dirección | 7 | 3.597,00 |
2. Trabajos de producción, doblaje o sincronización de películas (tanto en las modalidades de largometraje, cortometraje o publicidad) o para televisión:
Categoría profesional | Grupo de cotización | Euros/mes |
Directores | 1 | 3.597,00 |
Directores de fotografía | 2 | 3.597,00 |
Directores de producción y actores | 3 | 3.597,00 |
Decoradores | 4 | 3.597,00 |
Montadores, técnicos de doblaje, jefes técnicos y adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, ayudantes técnicos, primer ayudante de producción, fotógrafo (foto fija), figurinistas, jefes de sonido y ayudantes de dirección | 5 | 3.597,00 |
Ayudantes de operador, ayudantes maquilladores, segundos ayudantes de producción, secretarios de rodaje, ayudantes decoradores, peluqueros, ayudantes de peluquería, ayudantes de sonido, secretario de producción en rodaje, ayudantes de montaje, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador y auxiliares de producción, comparsería y figuración | 7 | 3.597,00 |
Comentarios: 0 comentarios