Los coeficientes de corrección monetaria aplicables a las rentas positivas derivadas de transmisiones de inmovilizado, material o intangible, y de inversiones inmobiliarias, que se realicen dentro de los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2015 en Bizkaia, son los siguientes:
Ejercicio de adquisición | Coeficiente |
Con anterioridad a 1 de enero de 1984 | 2,404 |
1984 | 2,184 |
1985 | 2,016 |
1986 | 1,898 |
1987 | 1,808 |
1988 | 1,727 |
1989 | 1,644 |
1990 | 1,580 |
1991 | 1,528 |
1992 | 1,482 |
1993 | 1,469 |
1994 | 1,440 |
1995 | 1,374 |
1996 | 1,325 |
1997 | 1,303 |
1998 | 1,357 |
1999 | 1,308 |
2000 | 1,220 |
2001 | 1,203 |
2002 | 1,182 |
2003 | 1,165 |
2004 | 1,151 |
2005 | 1,130 |
2006 | 1,109 |
2007 | 1,070 |
2008 | 1,044 |
2009 | 1,033 |
2010 | 1,031 |
2011 | 1,018 |
2012 | 1,010 |
2013 | 1,004 |
2014 | 1,005 |
2015 | 1,000 |
Comentarios: 0 comentarios