Debido a la falta de aprobación de la Ley de Presupuestos para el año 2019, se prorroga automáticamente la de los Presupuestos de 2018. Al respecto las bases de cotización tendrán como tope mínimo las cuantías del SMI vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario.
En este sentido, el SMI para 2019 ha sido objeto de un incremento del 22%, entorno a dicho incremento y teniendo en cuenta el incremento del 7% de la base máxima de cotización, según datos provisionales publicados en la web de la Seguridad Social http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537#36538, hasta la publicación oficial en el BOE de la Orden de cotización, las bases de cotización para 2019 son:
Grupo cotiz. | Categorías profesionales | B. Mínima €/mes | B. Máxima €/mes |
---|---|---|---|
CONTINGENCIAS COMUNES | |||
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el ET art.1.3.c | 1.466,40 | 4.070,10 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.215,90 | 4.070,10 |
3 | Jefes Administrativos y de taller | 1.057,80 | 4.070,10 |
4 | Ayudantes no titulados | 1.050,00 | 4.070,10 |
5 | Oficiales administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
6 | Subalternos | 1.050,00 | 4.070,10 |
7 | Auxiliares administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
Cuantía diaria | €/día | €/día | |
8 | Oficiales de 1.ª y 2.ª | 35,00 | 135,67 |
9 | Oficiales 3.ª y especialistas | 35,00 | 135,67 |
10 | Peones | 35,00 | 135,67 |
11 | Trabajadores menores de 18 años | 35,00 | 135,67 |
Tope mínimo €/mes | Tope máximo €/mes | ||
CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y OTRAS | 1.050,00 | 4.070.10 |
Comentarios: 0 comentarios