Con efectos a partir del 7-2-2019, el coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en la LF Navarra 2/1995 art.175, es el que corresponda de los aprobados por el ayuntamiento según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los límites siguientes:
Periodo degeneración:
0,63 | Igual o superior a 20 años |
0,56 | 19 años |
0,43 | 18 años |
0,29 | 17 años |
0,16 | 16 años |
0,06 | 15 años |
0,06 | 14 años |
0,06 | 13 años |
0,06 | 12 años |
0,06 | 11 años |
0,06 | 10 años |
0,06 | 9 años |
0,06 | 8 años |
0,06 | 7 años |
0,06 | 6 años |
0,06 | 5 años |
0,2 | 4 años |
0,28 | 3 años |
0,18 | 2 años |
0,09 | 1 año |
0,09 | Inferior a 1 año |
Estos coeficientes máximos deben actualizarse anualmente con arreglo a lo establecido en la LF Navarra 2/1995 art.85.2.
Comentarios: 0 comentarios