Las cuantías del personal al servicio del sector público en concepto de sueldo, trienios y pagas extras, no pueden experimentar para 2017 un incremento global superior al 1% respecto a las vigentes a 31-12-2016, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
En concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2017, las cuantías referidas a 12 mensualidades son las que se recogen a continuación:
Grupo / Subgrupo L 7/2007 | Sueldo Euros | Trienios Euros |
A1 | 13.576,32 | 522,24 |
A2 | 11.739,12 | 425,76 |
B | 10.261,56 | 373,68 |
C1 | 8.814,12 | 322,20 |
C2 | 7.335,72 | 219,24 |
E (L 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (L 7/2007) | 6.714,00 | 165,00 |
Los funcionarios han de percibir, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2017, en concepto de sueldo y trienios, las siguientes cuantías:
Grupo / Subgrupo L 7/2007 | Sueldo Euros | Trienios Euros |
A1 | 698,13 | 26,85 |
A2 | 713,45 | 25,87 |
B | 739,07 | 26,92 |
C1 | 634,82 | 23,19 |
C2 | 605,73 | 18,09 |
E (L 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (L 7/2007) | 559,50 | 13,75 |
Comentarios: 0 comentarios