Mediante el Decreto Foral referenciado se han aprobado en Bizkaia los coeficientes de actualización aplicables en las transmisiones patrimoniales, onerosas o lucrativas, que se realicen en el ejercicio 2018, a fin de calcular el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales generadas en las mismas sujetas al IRPF. Esos coeficientes son los siguientes:
Ejercicios | Coeficientes |
1994 y anteriores | 1,569 |
1995 | 1,666 |
1996 | 1,605 |
1997 | 1,569 |
1998 | 1,534 |
1999 | 1,492 |
2000 | 1,442 |
2001 | 1,388 |
2002 | 1,339 |
2003 | 1,302 |
2004 | 1,264 |
2005 | 1,224 |
2006 | 1,183 |
2007 | 1,151 |
2008 | 1,105 |
2009 | 1,102 |
2010 | 1,084 |
2011 | 1,051 |
2012 | 1,028 |
2013 | 1,012 |
2014 | 1,01 |
2015 | 1,01 |
2016 | 1,01 |
2017 | 1,000 |
2018 | 1,000 |
(*) Cuando un elemento patrimonial hubiese sido adquirido el 31-12-1994, ha de aplicarse el coeficiente correspondiente a 1995.
Comentarios: 0 comentarios